Предложения
General Climate GWHC-10DR
20550 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Теплопроизводительность 1, кВт. | 9 |
| Теплопроизводительность 2, кВт. | 10 |
| Питание(Напряжение), В. | 220 |
| Расход воздуха, м3/ч (min/max) | 1450/1800 |
| Мощность двигателя, Вт (min/max) | 235/280 |
| Скорость воздуха, м/с | 8/10 |
| Уровень шума, Дб. | 61 |
| Наружные размеры, мм. (Д*Ш*В) | 1000*365*265 |
| Масса, кг. | 26,3 |
| Максимальная высота установки, м. | 3,0 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
- Теплопроизводительность1: температура воздуха в помещении 20 °С; температура воды на входе 70 °С.
- Теплопроизводительность1: температура воздуха в помещении 20 °С; температура воды на входе 90 °С.



