Предложения
General Climate GWHC-9DR
0 руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Теплопроизводительность 1, кВт. | 8 |
Теплопроизводительность 2, кВт. | 9 |
Питание(Напряжение), В. | 220 |
Расход воздуха, м3/ч (min/max) | 1250/1610 |
Мощность двигателя, Вт (min/max) | 230/250 |
Скорость воздуха, м/с | 8/10 |
Уровень шума, Дб. | 60 |
Наружные размеры, мм. (Д*Ш*В) | 900*365*265 |
Масса, кг. | 24,9 |
Максимальная высота установки, м. | 3,0 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
- Теплопроизводительность1: температура воздуха в помещении 20 °С; температура воды на входе 70 °С.
- Теплопроизводительность1: температура воздуха в помещении 20 °С; температура воды на входе 90 °С.